<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estratégia e tendências em TI &#8211; Apollo Hub</title>
	<atom:link href="https://apollohub.com.br/estrategia-e-tendencias-em-ti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apollohub.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 20:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://apollohub.com.br/wp-content/uploads/2025/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Estratégia e tendências em TI &#8211; Apollo Hub</title>
	<link>https://apollohub.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Workshop Gratuito: O Segredo Que Quase Ninguém Fala Sobre Gestão de Projetos</title>
		<link>https://apollohub.com.br/workshop-gratuito-o-segredo-que-quase-ninguem-fala-sobre-gestao-de-projetos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@apollohub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 20:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estratégia e tendências em TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apollohub.com.br/?p=1944</guid>

					<description><![CDATA[Descubra por que tantos projetos enfrentam problemas e como o alinhamento de expectativas pode mudar completamente os resultados Data: 18/06/2026Horário: 19h às 20h30Apresentador: Fabio HayamaFormato: Online e Gratuito Workshop 18/06 * indica obrigatório Endereço de e-mail *Nome *Sobrenome * Existem alguns assuntos dentro do gerenciamento de projetos que aparecem em praticamente todos os treinamentos, livros [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sua operação está pronta para escalar? Os sinais invisíveis que mostram que não</title>
		<link>https://apollohub.com.br/sinais-invisiveis-operacao-que-nao-escala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fábio Hayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão de Equipes e Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia e tendências em TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apollohub.com.br/?p=1918</guid>

					<description><![CDATA[O crescimento está acontecendo… mas algo não encaixa Tem uma fase da empresa que é curiosa — e perigosa. As vendas começam a subir, novos clientes entram, o time cresce, os projetos aumentam… e, teoricamente, tudo deveria estar melhor. Só que na prática, começa a acontecer o oposto. As entregas ficam mais difíceis.O retrabalho aumenta.Os [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que crescer a consultoria sem processo é um risco real (e caro)</title>
		<link>https://apollohub.com.br/por-que-crescer-a-consultoria-sem-processo-e-um-risco-real-e-caro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fábio Hayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 18:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estratégia e tendências em TI]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apollohub.com.br/?p=1780</guid>

					<description><![CDATA[Crescer é o objetivo natural de qualquer consultoria. Mais clientes, mais projetos, mais faturamento. O problema começa quando esse crescimento acontece sem estrutura. No início, tudo parece funcionar: a equipe se vira, os projetos andam, os clientes continuam chegando. Mas, aos poucos, a operação começa a dar sinais de esgotamento. O que era crescimento vira [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
