<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apollo Compass &#8211; Apollo Hub</title>
	<atom:link href="https://apollohub.com.br/apollo-compass/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apollohub.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 18:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://apollohub.com.br/wp-content/uploads/2025/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Apollo Compass &#8211; Apollo Hub</title>
	<link>https://apollohub.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Planilha vs Plataforma: quando cada um funciona (e quando começa a te travar)</title>
		<link>https://apollohub.com.br/planilha-vs-plataforma-quando-usar-cada-uma-na-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fábio Hayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apollo Compass]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo Dash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apollohub.com.br/?p=1914</guid>

					<description><![CDATA[Se você trabalha com operação, projetos ou atendimento, provavelmente já passou por isso: tudo começa organizado, simples, sob controle… até [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 sinais de que sua operação está maior do que sua estrutura (e o que fazer antes que isso vire um problema sério)</title>
		<link>https://apollohub.com.br/10-sinais-operacao-maior-que-estrutura-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fábio Hayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 14:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apollo Compass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apollohub.com.br/?p=1877</guid>

					<description><![CDATA[Sua empresa cresceu. Mas sua operação acompanhou? Vamos começar com uma pergunta desconfortável: se você tirasse 15 dias de férias [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operação reativa x operação previsível: o divisor de águas das consultorias que querem escalar</title>
		<link>https://apollohub.com.br/operacao-reativa-operacao-previsivel-consultoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fábio Hayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 13:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apollo Compass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apollohub.com.br/?p=1830</guid>

					<description><![CDATA[Se tudo é urgente, nada é estratégico.Se todo dia começa apagando incêndio, sobra pouco espaço para pensar no amanhã.E se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ferramentas genéricas x ferramentas pensadas para consultorias: onde o jogo realmente muda</title>
		<link>https://apollohub.com.br/ferramentas-genericas-vs-ferramentas-para-consultorias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fábio Hayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 20:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apollo Compass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apollohub.com.br/?p=1791</guid>

					<description><![CDATA[Quando “funciona por enquanto” vira um problema caro Toda consultoria já passou por isso. No começo, tudo se resolve com [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que consultorias crescem até 10 pessoas e depois travam — e como resolver com gestão unificada</title>
		<link>https://apollohub.com.br/por-que-consultorias-travam-apos-10-pessoas-destrave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fábio Hayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 15:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apollo Compass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apollohub.com.br/?p=1751</guid>

					<description><![CDATA[O travamento invisível que quase toda consultoria enfrenta Se você já passou pela fase de crescer uma consultoria de 2, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visão Unificada: Como o Apollo Compass Integra Projetos e Suporte para uma Gestão 360º</title>
		<link>https://apollohub.com.br/integracao-projetos-suporte-gestao-360-apollo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fábio Hayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 18:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apollo Compass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apollohub.com.br/?p=1740</guid>

					<description><![CDATA[Se existe um problema que quase toda empresa que trabalha com tecnologia, consultoria ou ERP enfrenta, é este: a operação [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os erros que fazem seu time perder tempo (e como o Apollo Compass resolve isso)</title>
		<link>https://apollohub.com.br/erros-que-fazem-seu-time-perder-tempo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fábio Hayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 18:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apollo Compass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apollohub.com.br/?p=1678</guid>

					<description><![CDATA[Sabe aquela sensação de que o time está sempre ocupado, mas as entregas não andam? Que todo mundo corre, mas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
